产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 生物产业 |
LUNA FX7TM是的双荧光细胞计数仪,它采用了的光路系统,快速的自动对焦系统,兼容1-8通道快速分析,8通道计数板支持排枪加样,也支持大体系样本分析,可获得精确的计数结果。特别为生物工艺过程做了优化设计,而且支持多台仪器的服务器连接,让您足不出户就可查看全局域网内的LUNA FX7TM的数据。固定化的验证玻片可让您的仪器日常验证变得更简单,更方便。
产品特点:
超大体积计数功能,每次计数的超低CV值和超宽的动态范围,终结科研人员的计数准确性争论。
既能使用标准的计数板,也能使用多通道计数板,还可使用可无限重复使用计数板,兼容耗材的灵活性使得LUNA FX7TM具有一次分析多个样本的能力。
高达250GB的存储容量,通过USB,WiFi等建立的局域网连接可使得LUNA FX7TM不仅单机能保存数年的计数结果,还可让您原地不动就能分析全网内的数据信息。
专门为生物工艺做的优化,让您只需轻轻一点就可以分析生物过程中每周,每月,每年甚至数年的趋势变化。
21CFR part 11 软件可让所有的计数活动被记录和加密,用户权限和准入等级以及电子签名的管理让您足不出户就可以看到隔壁实验室里LUNA FX7TM上的数据。
应用领域:
常见连续培养细胞系的明场下总浓度计算和活率计算
原代细胞,淋巴细胞,干细胞,PBMC,精子,藻类等的荧光模式下的总数和活率的计算。
生物工艺过程中的细胞浓度和活率监测
技术参数:
LUNA FX7TM L70001 | LUNA FX7TM L70002 | ||
机身存储容量 | 250GB | 1TB | |
软件 | 标准软件 | 生物工艺软件 | |
耗材兼容性 | 1通道,2通道,3通道,8通道一次性计数板,可无限重复使用计数板。 | ||
细胞直径范围 | 1-90μm,3-60μm | ||
光路 | 明场/双色荧光 | ||
绿色荧光波长 | Ex 470/40nm;Em 530/50nm | ||
红色荧光波长 | Ex 530/40nm;Em 620/60nm | ||
对焦方式 | 手动对焦/自动对焦 | ||
样品浓度范围 | 5x104~1X107cell/ml(佳:5x105~5X108cell/ml) | ||
屏幕显示 | 7英寸多触点触摸屏 | ||
数据输出格式 | PDF, CSV,TIFF | ||
打印机 | 外置热敏打印机(选配) | ||
21 CFR part 11 | CountWire TM 软件(选配) | ||
用户管理 | CountWire TM 软件(选配) | ||
IQ/OQ | 有(选配) | 有 | |
尺寸 | 245x280x240mm | ||
重量 | 4.5kg |
订货信息:
项目分类 | 货号 | 产品描述 | 规格 |
仪器 | L70001 | LUNA FX7TM 自动荧光细胞计数仪 | 1套 |
L70002 | LUNA FX7TM 自动荧光细胞计数仪(生物工艺套装) | 1套 | |
计数板 | L72011 | LUNATM 1通道计数板(50片) | 1盒 |
L72012 | LUNATM 1通道计数板(500片) | 10盒 | |
L72013 | LUNATM 1通道计数板(500片)(gamma 辐照灭菌) | 10盒 | |
L72001 | LUNATM 8通道计数板(50片) | 1盒 | |
L72002 | LUNATM 8通道计数板(500片) | 10盒 | |
L72003 | LUNATM 8通道计数板(500片)(gamma 辐照灭菌) | 10盒 | |
L72021 | LUNATM 3通道计数板(50片) | 1盒 | |
L72022 | LUNATM 3通道计数板(500片) | 10盒 | |
L72023 | LUNATM 3通道计数板(500片)(gamma 辐照灭菌) | 10盒 | |
L12001 | LUNATM 2通道计数板(50片) | 1盒 | |
L12002 | LUNATM 2通道计数板(500片) | 10盒 | |
L12032 | LUNATM 2通道计数板(500片)(gamma 辐照灭菌) | 10盒 | |
L12005 | LUNATM 2通道荧光计数板(50片) | 1盒 | |
L12006 | LUNATM 2通道荧光计数板(500片) | 10盒 | |
L12036 | LUNATM 2通道荧光计数板(500片)(gamma 辐照灭菌) | 10盒 | |
L12011 | LUNATM 1通道可重复使用计数板 | 1个 | |
L12012 | LUNATM 1通道可重复使用计数板 | 2个 | |
L12014 | LUNATM 可重复使用计数板专用盖玻片 | 10个 | |
校正工具 | L72020 | LUNATM 校正玻片 | 1个 |
L72030 | 细胞活率对照板(荧光专用) | 1套 | |
L72040 | 细胞活率对照板(明场专用) | 1套 | |
L72050 | 细胞浓度对照板(荧光/明场通用) | 1套 | |
试剂 | T13001 | 台盼蓝 0.4% | 2x1ml |
T13011 | 台盼蓝 0.4%过滤灭菌 | 2x1ml | |
T13002 | 赤藓红B | 2x1ml | |
F23001 | AO/PI 荧光染料 | 2x0.5ml | |
F23011 | AO/PI 荧光染料过滤灭菌 | 2x0.5ml | |
软件 | L71001 | CountWireTM Basic | 1个 |
L71002 | CountWireTM 附加PC许可证 | 1套 | |
IQ/OQ | L74003 | LUNA FX7TM IQ/OQ protocol | 1份 |
打印机 | P17001 | 外置型热敏打印机 | 1个 |
P17002 | 热敏纸和色带 | 2x5卷 |
产品咨询
电话
微信扫一扫